
Vieta | Dalyvis | 1 bandymas | 2 bandymas | 3 bandymas |
1 | Edvinas P. | 00:58,96 | 01:03,78 (5) | 00:57,89 |
2 | Paulius | 00:59,19 | 00:58,63 | 00:57,98 |
3 | Mantas | 00:59,93 | 00:59,69 | 00:58,69 |
4 | Ignas | 00:58,80 | 01:06,05 (5) | 00:59,49 |
5 | Nerijus | 01:02,86 | 01:00,64 | 00:59,21 |
6 | Andrius | 01:13,95 (10) | 01:00,42 | 00:59,38 |
7 | Mindaugas | 01:05,76 (5) | 01:00,02 | 01:05,89 (5) |
8 | Aloyzas | 01:01,91 | 01:01,49 | 01:00,64 |
9 | Tomas | 01:13,34 (5) | 01:02,62 | 01:00,68 |
10 | Egidijus | 01:01,91 | 01:00,88 | nevažiavo |
11 | Domantas | 01:05,60 | 01:02,72 | 01:03,75 |
12 | Arminas | 01:04,28 | 01:05,28 | 01:04,11 |
13 | Arūnas J. | 01:04,90 | 01:19,71 | nevažiavo |
14 | Edvinas S. | 01:05,14 (5) | 01:17,68 (15) | nevažiavo |
15 | Sandra | 01:21,41 (15) | 01:15,19 (10) | 01:05,94 |
16 | Žygimantas | 01:14,64 (5) | 01:06,27 | 01:32,02 (10) |
17 | Arūnas K. | 01:07,84 | 01:26,09 (5) | 01:11,33 (5) |
18 | Gertrūda | 01:13,71 | 01:10,54 | 01:25,46 (10) |
19 | Lina | 01:45,20 | 01:19,55 | 01:19,32 (5) |
20 | Kristina | 01:34,38 | 01:29,10 | 01:21,82 |
Skliausteliuose šalia važiavimų laikų yra įrašytos pridėtos baudos sekundės (+5 sekundės už nuverstą kuoliuką).